XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 21 days 09:16:18
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 NetherlandsNetherlands PD2HAD 2820 PD2HAD B / XLX007 31.10.2026 18:42 B
2 NetherlandsNetherlands PA2U 705 PA2U B / XLX007 31.10.2026 18:33 B
3 NetherlandsNetherlands PE1PBQ TON PI1MEP B / XLX007 31.10.2026 18:33 B
4 NetherlandsNetherlands PA3P 5200 PA3P B 31.10.2026 18:10 B
5 NetherlandsNetherlands PD2CDC 9700 PD2CDC B / XLX007 31.10.2026 17:56 B
6 NetherlandsNetherlands PE9E 5200 XLX007 G / XLX007 31.10.2026 17:16 B
7 BelgiumBelgium ON6FV FRED ON0VHF B 31.10.2026 16:40 B
8 NetherlandsNetherlands PD0WRT JOS PD0WRT B / XLX007 31.10.2026 16:37 B
9 NetherlandsNetherlands PA3BME 9700 PA3BME B / XLX007 31.10.2026 16:11 B
10 NetherlandsNetherlands PC4W JACK PC4W H / XLX007 31.10.2026 15:37 B
11 NetherlandsNetherlands PE2FOX 705 PI1FLD B / XLX007 31.10.2026 15:14 B
12 NetherlandsNetherlands PA0MAG PA0MAG B / XLX007 31.10.2026 14:45 B
13 NetherlandsNetherlands PA0LDE PA0LDE B / XLX007 31.10.2026 14:31 B
14 NetherlandsNetherlands PD2MV 5100 PI1DHR B / XLX007 31.10.2026 14:29 B
15 BelgiumBelgium ON2AAL 5200 ON2AAL B / XLX007 31.10.2026 14:23 B
16 NetherlandsNetherlands PD1HT 9700 PI1UTR B / XLX007 31.10.2026 14:07 B
17 NetherlandsNetherlands PA3VOS XLX007 G / XLX007 31.10.2026 13:38 B
18 NetherlandsNetherlands PD1AJJ 705 PD1AJJ B / XLX007 31.10.2026 12:40 B
19 NetherlandsNetherlands PD1WAT XLX007 G / XLX007 31.10.2026 12:34 B
20 NetherlandsNetherlands PA4MRS 5200 PA4MRS B / XLX007 31.10.2026 12:26 B
21 NetherlandsNetherlands PD3B TH74 PD3B B / XLX007 31.10.2026 12:25 B
22 NetherlandsNetherlands PD4IDF ID51 PI1UTR B / XLX007 31.10.2026 12:02 B
23 NetherlandsNetherlands PD2V 5200 PD2V B / XLX007 31.10.2026 11:30 B
24 NetherlandsNetherlands PE1LUP PE1LUP B 31.10.2026 11:27 B
25 NetherlandsNetherlands PD1ANS ALE PI1SNK B / XLX007 31.10.2026 11:25 B
26 NetherlandsNetherlands PD0HCV 705 PD0HCV B / XLX007 31.10.2026 11:02 B
27 NetherlandsNetherlands PD0OKP XLX007 G / XLX007 31.10.2026 09:43 B
28 NetherlandsNetherlands PD5TON ID31 PI1BOZ B / XLX007 31.10.2026 09:28 B
29 NetherlandsNetherlands PE7UP AMBE PE7UP / XLX007 31.10.2026 09:13 B
30 NetherlandsNetherlands PD1JWM 7100 PI1FLD B / XLX007 31.10.2026 08:34 B
31 NetherlandsNetherlands PA5COR 9700 PI1SNK B / XLX007 31.10.2026 08:18 B
32 NetherlandsNetherlands PA5PA PI1UTR B / XLX007 31.10.2026 08:13 B
33 NetherlandsNetherlands PD0OQD ID52 PD0OQD D / XLX007 31.10.2026 08:12 B
34 NetherlandsNetherlands PA3CJP JAN PI1CJP B / XLX007 31.10.2026 05:30 B
35 NetherlandsNetherlands PE1NMM 2820 PE1NMM B / XLX007 31.10.2026 05:25 B
36 United StatesUnited States KR1ST D75 KR1ST B / XLX007 30.10.2026 22:14 B
37 JapanJapan JE6CRT D75 JE6CRT B / XLX007 30.10.2026 21:47 B
38 DenmarkDenmark OZ9SKL ID51 OZ9SKL B / XLX007 30.10.2026 21:47 B
39 NetherlandsNetherlands PA2JM ID31 PA2JM D / XLX007 30.10.2026 19:50 B
40 NetherlandsNetherlands PA3EKE PA3EKE D / XLX007 30.10.2026 17:06 B
Internationaal
A
Nederland
B
F
PD1RS-D
PD4RS-C
PD4FM-B
PA2RIC-B
PD4FMJ-C
PD0R-D
PA0VDB-B
TJ3TD-B
PE1MSW-D
PA1GF-B
PA0KLT-B
PA3DUP-B
PE1MSW-E
PD1MSF-B
PD9K-B
PE1DON-B
TA2ZIX-D
PE1DJL-B
PA3CQJ-C
PA5VEN-D
PA2TSL-B
PA3GNZ-B
PA2JCB-B
PD2CO-B
PA2VC-B
PA4WIM-E
TA2ZIX-B
PE1CQS-C
PD7FBK-B
PA0NUL-B
PD3AFI-B
PD1HPB-B
PA0AGO-B
PA2RUS-B
PA2ZZ-B
PA2JJC-E
PE1NAO-B
PD5MJF-B
PA1CD-D
remco@pa4tw.nl